Ni95al5/nial 955 Ni95al5 TAFA 75B Термічний Опрыскивальний Провілок з Нікелевого Алою Яскравий Провірок
Inconel 625, Ni95Al5, 45CT, Monel 400, HC-276, Cr20Ni80
- Огляд
- Рекомендовані товари

Опис продукту
Провідник для термічного написання
Термічний опрыскивальний дрот широко використовується в системах дугового і фланцевого пламенного опрыскивання, має високу стійкість до корозії та високих температур, покриття для захисту від тепла і запобігання утворенню шлаку на звичайних низьколегованих сталіях, проміжні покриття для покращення адгезії верхніх покриттів, покриття на формах у склярному промисловості.
Серія термічного опрыскивального дроту: Inconel 625, 45CT, Ni95Al5, Monel 400, Monel K500, Hastelloy C276, Cr20Ni80, чистий цинковий дрот
Застосування або властивості: Аерозольний провід з відмінною силой з'єднання. Основні шари цього матеріалу відбиватися від варіацій високих температур і використовуються як буферний шар для всіх інших сплавів для наплавлення. Твердість, макрооболонка: приблизно HRc 22. Максимальна температура роботи: приблизно 800°C. Товщина шару: приблизно 0.1-0.15 мм.
Специфікація
| Пункт | Неконнель 625 | Ni95Al5 | 45CT | Монель 400 | Монель k500 | HC-276 | Cr20Ni80 |
| C | ≤0.05 | ≤0.02 | 0.01-0.1 | ≤0.04 | ≤0.25 | ≤0.02 | ≤0.08 |
| Mn | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.2 | 2.5-3.5 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤0.06 |
| P | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.02 |
| С | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
| Так. | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.08 | 0.75-1.6 |
| Кр | 21.5-23 | ≤0.2 | 42-46 | -- | -- | 14.5-16 | 20-23 |
| Ні | залишок | залишок | залишок | 65-67 | залишок | залишок | залишок |
| Cu | -- | -- | -- | залишок | 27-33 | -- | -- |
| Мо | 8.5-10 | -- | -- | -- | -- | 15-17 | -- |
| Ти | ≤0.4 | 0.4-1 | 0.3-1 | 2.0-3 | 0.35-0.85 | -- | -- |
| АЛ | ≤0.4 | 4-5 | -- | ≤0.5 | 2.3-3.15 | -- | -- |
| Fe | ≤1.0 | -- | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | 4.0-7.0 | -- |
| NB | 3.5-4.15 | -- | -- | -- | -- | -- | ≤1.0 |
| C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| В | -- | -- | -- | -- | -- | ≤0.35 | -- |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0-4.5 | -- |
| Забруднення | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |







