Filamento termico Ni95al5/nial 955 Ni95al5 TAFA 75B Lega di nichel filo brillante
Inconel 625, Ni95Al5, 45CT, Monel 400, HC-276, Cr20Ni80
- Panoramica
- Prodotti consigliati

Descrizione dei Prodotti
Filamento per Spruzzatura Termica
Il filo per spray termico è ampiamente utilizzato nei sistemi di spray ad arco e fiamma al flusso, con alta resistenza alla corrosione e alle alte temperature. I rivestimenti resistono al calore e prevennero la formazione di scale sui acciai legati convenzionali a basso tenore di lega, strati di legatura per migliorare l'aderenza dei rivestimenti superiori, rivestimenti su modelli nell'industria del vetro.
Serie di fili per spray termico: Inconel 625, 45CT, Ni95Al5, Monel 400, Monel K500, Hastelloy C276, Cr20Ni80, filo di zinco puro
Applicazione o proprietà: Filo spray con eccellente forza di legame. Gli strati spray di questo materiale sono resistenti alle variazioni delle alte temperature e vengono utilizzati come strato di buffer per tutte le altre leghe da spray. Durezza, rivestimento macro: circa HRc 22. Temperatura massima di funzionamento: circa 800°C. Spessore dello strato: circa 0,1-0,15 mm.
Specifiche
| Voce | Inconel 625 | Ni95Al5 | 45CT | Monel 400 | Monel k500 | HC-276 | Cr20Ni80 |
| C | ≤0.05 | ≤0.02 | 0.01-0.1 | ≤0.04 | ≤0.25 | ≤0.02 | ≤0.08 |
| Mn | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.2 | 2.5-3.5 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤0.06 |
| P | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.02 |
| S | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
| Sì | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.08 | 0.75-1.6 |
| Cr | 21.5-23 | ≤0.2 | 42-46 | -- | -- | 14.5-16 | 20-23 |
| Ni | riposo | riposo | riposo | 65-67 | riposo | riposo | riposo |
| Cu | -- | -- | -- | riposo | 27-33 | -- | -- |
| Mo | 8.5-10 | -- | -- | -- | -- | 15-17 | -- |
| Ti | ≤0.4 | 0.4-1 | 0.3-1 | 2.0-3 | 0.35-0.85 | -- | -- |
| AL | ≤0.4 | 4-5 | -- | ≤0.5 | 2.3-3.15 | -- | -- |
| Fe | ≤1.0 | -- | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | 4.0-7.0 | -- |
| NB | 3.5-4.15 | -- | -- | -- | -- | -- | ≤1.0 |
| Co | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| V | -- | -- | -- | -- | -- | ≤0.35 | -- |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0-4.5 | -- |
| Impurità | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |







