Fio de Spray Térmico Ni95al5/nial 955 Ni95al5 TAFA 75B Fio de Liga de Níquel Brilhante
Inconel 625,Ni95Al5,45CT,Monel 400,HC-276,Cr20Ni80
- Visão Geral
- Produtos Recomendados

Descrição dos Produtos
Fio de Spray Térmico
O Fio de Spray Térmico é amplamente utilizado em sistemas de spray a arco e chama com flange, altamente resistente à corrosão e a altas temperaturas, revestimentos para resistir ao calor e prevenir o escamoso de aços de baixa liga convencionais, camadas de ligação para melhorar a adesão das camadas superiores, revestimentos em moldes na indústria do vidro.
Série de fio de spray térmico: Inconel 625, 45CT, Ni95Al5, Monel 400, Monel K500, Hastelloy C276, Cr20Ni80, fio de zinco puro
Aplicação ou Propriedades: Fio de spray com excelente força de união. As camadas espirradas deste material são resistentes a variações em altas temperaturas e são usadas como camada de amortecimento para todas as outras ligas de spray. Dureza, revestimento macro: aproximadamente HRc 22. Temperatura máxima de trabalho: aproximadamente 800°C. Espessura da camada: aproximadamente 0,1-0,15 mm.
Especificações
| Item | Inconel 625 | Ni95Al5 | 45CT | Monel 400 | Monel k500 | HC-276 | Cr20Ni80 |
| C | ≤0.05 | ≤0.02 | 0.01-0.1 | ≤0.04 | ≤0.25 | ≤0.02 | ≤0.08 |
| Mn | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.2 | 2.5-3.5 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤0.06 |
| P | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.02 |
| S | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
| Sim | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.08 | 0.75-1.6 |
| CR | 21.5-23 | ≤0.2 | 42-46 | -- | -- | 14.5-16 | 20-23 |
| Ni | descanso | descanso | descanso | 65-67 | descanso | descanso | descanso |
| Cu | -- | -- | -- | descanso | 27-33 | -- | -- |
| Mo | 8.5-10 | -- | -- | -- | -- | 15-17 | -- |
| Ti | ≤0.4 | 0.4-1 | 0.3-1 | 2.0-3 | 0.35-0.85 | -- | -- |
| AL | ≤0.4 | 4-5 | -- | ≤0.5 | 2.3-3.15 | -- | -- |
| Fe | ≤1.0 | -- | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | 4.0-7.0 | -- |
| Nb | 3.5-4.15 | -- | -- | -- | -- | -- | ≤1.0 |
| Co | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| V | -- | -- | -- | -- | -- | ≤0.35 | -- |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0-4.5 | -- |
| Impurezas | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |







