Mataas na Kalidad na Thermocouple Bare Wire Type K Constantan T Type Wire Thermocouple Bares Wire
K,N,E,J,T,B,R,S type
- Buod
 - Mga Inirerekomendang Produkto
 
- Special Limits of Error: +\/– 0.5C o 0.4%
 

Paglalarawan ng Produkto
T uri ng Thermocouple------ang pinakamahusay na pambuo para sa pagsuporta ng mababang temperatura -200°C
Type T Thermocouple (Copper / Constantan): Ang Type T ay isang napakastabil na thermocouple at madalas ginagamit sa mga aplikasyon ng mababang temperatura tulad ng cryogenics o ultra low freezers. Nakikita ito rin sa iba pang mga laboratoryong kapaligiran. Ang Type T ay may mahusay na pagpapatuloy sa pagitan ng –380F hanggang 392F (–200C hanggang 200C)
Temperature Range ng Type T:
* Kabila ng thermocouple grade wire, -454 hanggang 700F (-270 hanggang 370C)
* Extension wire, 32 hanggang 392F (0 hanggang 200C)
Katumpakan ng Type T (kung alin ang mas malaki):
* Standard: +\/– 1.0C o +\/– .75%
Mga aplikasyon ng thermocouple na T:
* Ang Type T ay Maaring Gamitin Sa Mga Atmospera Na Nag-uulat
| ASTM | (American Society for Testing and Materials) E 230 | ||
| ANSI | (American National Standard Institute) MC 96.1 | ||
| IEC | (Eurопeanh Standard mula sa Internatinal Electrotechnical Commission 584)-1/2/3 | ||
| DIN | (Deutsche Industrie Normen) EN 60584-1/2 | ||
| BS | (British Standards) 4937.1041, EN 60584-1/2 | ||
| NF | (Norme Francaise) EN 60584-1/2-NFC 42323-NFC 42324 | ||
| JIS | (Japanese Industrial Standards) C 1602-C 1610 | ||
| Gost | (Unification of the Russian Specifications) 3044 | ||
| mode | +Positibong bahagi | -Negatibong bahagi | Saklaw ng temperatura | 
| N | Ni-Cr-Si (NP) | Ni-Si-Mg (NN) | -454 hanggang 2300°F (-270 hanggang 1,260°C) | 
| K | Ni-Cr-Si (KP) | Ni-Al (KN) | –454 hanggang 2,300°F (–270 hanggang 1260°C) | 
| E | Ni-Cr (EP) | Cu-Ni  | 
-454 hanggang 1600°F (-270 hanggang 870°C) | 
| J | Tanso (JP) | Cu-Ni  | 
-346 hanggang 1,400°F (-210 hanggang 760°C) | 
| T | Copper (TP) | Cu-Ni  | 
-454 hanggang 700°F (-270 hanggang 370°C) | 
| B | Platinum Rhodium-30% | Platinum Rhodium-6% | 32 hanggang 3100°F (0 hanggang 1700°C) | 
| R | Platinum Rhodium-13% | Platinum | -58 hanggang 2700°F (-50 hanggang 1480°C) | 
| S | Platinum Rhodium-10% | Platinum | -58 hanggang 2700°F (-50 hanggang 1480°C) | 
| C (W-Re5/26) | Tungsten 5% Rhenium | Tungsten 26% Rhenium | 212 hanggang 4172°F (100 hanggang 2300°C) | 
| D (W-Re3/25) | Tungsten 3% Rhenium | Tungsten 25% Rhenium | 212 hanggang 4172°F (100 hanggang 2300°C) | 
| G (W-Re26) | Pure Tungsten | Tungsten 26% Rhenium | 212 hanggang 4172°F (100 hanggang 2300°C) | 
Para sa higit pang detalye, mangyaring kontakin kami direkta.






