निकल आधारित धातु छड उच्च तापमान धातु पाइप निमोनिक 80A छड
A-286.निमोनिक 80A.निमोनिक 90.GH1140.GH3625
- अवलोकन
- सिफारिस गरिएका उत्पादनहरू

उत्पादनको विवरण
उच्च तापमान प्रतिरोध अनेक अनुप्रयोगहरूमा आवश्यक छ। गैस टर्बाइनहरू, ईंधन मुङ्गा, गरमी प्रसंस्करण फिक्स्चरहरू, र फर्नेस मफल्स। द्रव्यमूलहरूले उच्च गर्मी, अति ऑक्सीकरण क्षमता र साइकिलिंगमा सामना गर्न पर्दछ।
Nimonic 80A एक निकेल-आधारित उच्च तापमान पर संघन्ट जो ni-cr को साथले बनायो छ। यसलाई उच्च तापमानमा राम्रो शक्ति र उत्कृष्ट धातुक्षय र ऑक्सीकरण प्रतिरोधकता छ। यी फाइदेहरूले Nimonic 80A लाई अविमुक्त वायु यात्रा, विद्युत स्टेशन र परिवहनमा उपयोग गर्ने उच्च-तापमान हट-फोर्जिङ्ग घटकको रूपमा व्यापक रूपमा उपयोग गराएको बनाएको छ।
| वस्तु | A-286 | Nimonic80A | Nimonic 90 | GH1140 | GH3625 | GH3536 | GH4169 |
| सी | ≤0.08 | ≤0.1 | ≤0.13 | 0.06-0.12 | ≤0.1 | 0.05-0.15 | ≤0.08 |
| एम एन | ≤2 | ≤1 | ≤1 | ≤0.7 | 3.14-4.15 | -- | ≤0.35 |
| Fe | राम्रो | ≤3 | ≤1.5 | राम्रो | ≤0.5 | -- | राम्रो |
| पी | ≤0.04 | ≤0.02 | -- | ≤0.025 | -- | -- | -- |
| स | ≤0.03 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | -- | -- | ≤0.01 |
| Si | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤0.8 | -- | -- | ≤0.35 |
| Cu | -- | -- | ≤0.2 | -- | -- | -- | ≤0.3 |
| नियो | 24-27 | राम्रो | -- | 35-40 | राम्रो | राम्रो | 50-55 |
| को | -- | ≤2 | 15-21 | -- | ≤1.00 | 0.5-2.5 | ≤1.00 |
| Al | ≤0.35 | 1-1.8 | 1-2 | 0.2-0.6 | ≤0.4 | ≤0.5 | 0.2-0.8 |
| Ti | 1.9-2.35 | 1.8-2.7 | 2-3 | 0.7-1.2 | ≤0.4 | ≤0.15 | 0.7-1.15 |
| सीआर | 13.5-16 | 18-21 | 18-21 | 20-23 | 20-23 | 20.5-23 | 17-21 |
| Nb | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.75-5.5 |
| Mo | 1-1.5 | -- | -- | 2-2.5 | 8-10 | 8-10 | 2.8-3.3 |
| बी | 0.001-0.1 | ≤0.008 | ≤0.02 | -- | -- | -- | -- |
| V | 0.1-0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| W | -- | -- | -- | 1.4-1.8 | -- | 0.2-1 | -- |
| Zr | -- | ≤0.15 | ≤0.15 | -- | -- | -- | -- |
| Pb | -- | -- | ≤0.002 | -- | -- | -- | -- |
| C | -- | -- | -- | ≤0.05 | -- | -- | -- |
| आकार दायरा | |
| तार | ०.५-७.५मिमी |
| बेलन/बार | ८.०-२००मिमी |
| ट्याप | (०.५०-२.५)*(५-१८०)मिमी |
| ट्यूब | बनाई भएको |
| प्लेट | बनाई भएको |
थप विवरणहरूको लागि, कृपया सीधैं हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्।






